Balitok
Ti balitok ket maysa a nasedsed, nalukneng, nasileng, naalumaymay ken nalaka a mabennat a metal ken ti kimiko nga elemento nga adda ti simbolo nga Au ken atomiko a numero ti 79.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metaliko a duyaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapasap a tagikua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagan, simbolo, numero | balitok, Au, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannakabalikas | /ˈɡoʊld/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria ti elemento | panaglasat a metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, puntos, leppad | 11, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagalagadan ti atomiko a kadagsen | 196.966569(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langa ti elektron | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagiti elektron tunggal maysa a kontsa | 2, 8, 18, 32, 18, 1 (Imahen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagbagi a tagikua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paset | natangken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad ti (asideg r.t.) | 19.30 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panagayus a densidad iti m.p. | 17.31 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panagburek a punto | 1337.33 K, 1064.18 °C, 1947.52 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panagburek a punto | 3129 K, 2856 °C, 5173 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapudot iti panaglunag | 12.55 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapudot iti panagsengngaw | 324 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaon a kapudot | 25.418 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sengngaw a presion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagiti atomiko a tagikua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagiti oksihenasion a kasasaad | -1, 1, 2, 3, 4, 5 (anpoteriko nga oksido) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatibidad | 2.54 (Pauling a panagrukod) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagiti ionisasion nga enerhia | Umuna: 890.1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maika-2: 1980 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagiti atomiko a rayus | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobalente a rayus | 136±6 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals a rayus | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabsabali pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristal a patakder | enrehado a rupa a naipatengnga a kubiko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabatombalani a panagurnos | diamagnetiko[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapigsa a panagsuppiat ti elektrisidad | (20 °C) 22.14 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapudot a pannakaisaknap | 318 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panagdakkel no mapudotan | (25 °C) 14.2 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapardas iti uni (naingpis nga ungkay) | (r.t.) 2030 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panagbinnat a kapigsa | 120 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo ni Young | 79 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannakaputed a modulo | 27 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaaduan a modulo | 180 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson a pannakaibagi | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs a katangken | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers a katangken | 216 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell a katangken | 25 HB MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS a rehistro a numero | 7440-57-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagiti katalnaan nga isotopo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangrunaan nga artikulo: Dagiti isotopo iti balitok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ti puro a balitok ket adda ti nasileng a duyaw a maris ken ti nasileng a tinawtawid a naipanunotan a napintas, ken makataripatu a saan a malati iti angin wenno danum. Ti panakakemiko, ti balitok ket maysa a panaglasat a metal ken maysa a grupo 11 nga elemento. Daytoy ket maysa kadagiti saan a nalaka nga agreaktibo a kimiko nga elemento a natangken babaen ti kadagiti pagalagadan a kasasaad. Isu a daytoy a metal ket kadawyan arumsua iti nawaya nga elemental (patneng) a porma, a kas dagiti tapi wenno bukbukel kadagiti bato, kadagiti urat ken kadagiti alubial a deposito. Dagiti saan a kadawyan, daytoy ket rumsua kadagiti mineral a kas ti balitok a kompuesto, a kadawyan kadagiti telurio.
Dagiti nagibasaran
urnosen- ^ Magnetiko a suseptibilidad dagiti elemento ken inorganiko a kompuesto iti Lide, D. R., ed. (2005). CRC a Libro iti Kimiko ken Pisika (Maika-86 nga ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.